Ceci est maintenant votre planning par défaut
Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtrer
Hide Reservation Filter| Lundi, 06/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Bureau 1 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 2 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 3 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 4 - 6 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 5 (Le F/Fabricoworking) - 15 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 6 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace EPN - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fablabla - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabricante (ancien fablab) - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabuleuse - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| le Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 07/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Bureau 1 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 2 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 3 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 4 - 6 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 5 (Le F/Fabricoworking) - 15 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 6 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace EPN - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fablabla - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabricante (ancien fablab) - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabuleuse - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| le Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 08/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Bureau 1 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 2 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 3 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 4 - 6 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 5 (Le F/Fabricoworking) - 15 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 6 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace EPN - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fablabla - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabricante (ancien fablab) - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabuleuse - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| le Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 09/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Bureau 1 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 2 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 3 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 4 - 6 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 5 (Le F/Fabricoworking) - 15 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 6 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace EPN - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fablabla - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabricante (ancien fablab) - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabuleuse - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| le Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 10/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Bureau 1 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 2 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 3 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 4 - 6 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 5 (Le F/Fabricoworking) - 15 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 6 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace EPN - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fablabla - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabricante (ancien fablab) - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabuleuse - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| le Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi, 11/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Bureau 1 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 2 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 3 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 4 - 6 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 5 (Le F/Fabricoworking) - 15 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 6 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace EPN - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fablabla - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabricante (ancien fablab) - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabuleuse - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| le Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche, 12/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Bureau 1 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 2 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 3 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 4 - 6 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 5 (Le F/Fabricoworking) - 15 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau 6 - 4 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace EPN - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fablabla - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabricante (ancien fablab) - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la Fabuleuse - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| le Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...